Tabuľka veľkostí
Pri objednávaní máte možnosť uviesť dĺžku chodidla, odporúčame tento údaj vyplniť ak nepoznáte obuv konkrétneho výrobcu.
Pre deti do veľkosti obuvi č.26 odprúčame nadmerok 8-10mm,
pre veľkosť obuvi 26-30 nadmerok 10-12mm
a pre väčšie veľkosti 31-37 nadmerok 12-15mm, ale pri číslach 34 a viac už aj 15-20mm.
Pre zimnú obuv odporúčame do č.26 nadmerok 10-15mm, č.27-30 nadmerok 15mm, č. 31-37 nadmerok 17-25 mm.
Príklad 1: Ak ste zmerali dĺžku chodidla Vášho dieťaťa 118mm, prirátajte prosím nadmerok min.6mm, optimálne 8 mm - 10mm
Vyšlo Vám, že vnútorná dĺžka obuvi by mala byť 126-128mm. Pozrite si tabuľku v stĺpci Metrická alebo PREPOČET
Naša rada - číslo 19.
Príklad 2:
Ak ste zmerali dĺžku chodidla Vášho dieťaťa 180mm, prirátajte prosím nadmerok optimálne 10-12 mm.
Vyšlo Vám, že vnútorná dĺžka obuvi by mala byť 190-192mm. Pozrite si tabuľku v stĺpci Metrická alebo PREPOČET
Naša rada - číslo 29.
Porovnanie metrickej a francúzskej veľkosti je orientačné !!!
Obyčajne výrobcovia vyrábajúci v EU číslovaní majú dĺžku stielky ( vnútornú dĺžku) uvedenú v stĺpci PREPOČET k EU číslu .
Niektoré výrobky u ktorých si treba dávať pozor pri zvolení správnej veľkosti.
TABUĽKA ČÍSIEL VEĽKOSTÍ OBUVI - PODĽA NORMY
(nie podľa reálnych výrobkov!),
reálne vnútorné dĺžky obuvi sú často rozdielne od tejto normy.
| Metrická [cm] | Metrická [mm] | Francúzska [steh] | PREPOČET |
| (Mondopoint) | ("EURO") | ("EURO") x 6,67mm | |
| 11,5 | 105 | 17 | 113,4 |
| 12 | 110 | 18 | 120,1 |
| 12,5 | 115 | - | |
| 13 | 120 | 19 | 126,7 |
| 13,5 | 125 | 20 | 133,4 |
| 14 | 130 | - | |
| 14,5 | 135 | 21 | 140,1 |
| 15 | 140 | 22 | 146,7 |
| 15,5 | 145 | 23 | 153,4 |
| 16 | 150 | 24 | 160,1 |
| 16,5 | 155 | - | |
| 17 | 160 | 25 | 166,8 |
| 17,5 | 165 | 26 | 173,4 |
| 18 | 170 | 27 | 180,1 |
| 18,5 | 175 | 28 | 186,8 |
| 19 | 180 | 29 | 193,4 |
| 19,5 | 185 | - | |
| 20 | 190 | 30 | 200,1 |
| 20,5 | 195 | 31 | 206,8 |
| 21 | 200 | 32 | 213,4 |
| 21,5 | 205 | 33 | 220,1 |
| 22 | 210 | - | |
| 22,5 | 215 | 34 | 226,8 |
| 23 | 220 | 35 | 233,5 |
| 23,5 | 225 | 36 | 240,1 |
| 24 | 230 | 37 | 246,8 |
| 24,5 | 235 | - | |
| 25 | 240 | 38 | 253,5 |
| 25,5 | 245 | - | |
| 26 | 250 | 39 | 260,1 |
| 26,5 | 255 | 40 | 266,8 |
| 27 | 260 | 41 | 273,5 |
| 27,5 | 265 | - | |
| 28 | 270 | 42 | 280,1 |
| 28,5 | 275 | - | |
| 29 | 280 | 43 | 286,8 |
| 29,5 | 285 | 44 | 293,5 |
| 30 | 290 | 45 | 300,2 |
| 30,5 | 295 | 46 | 306,8 |
| 31 | 300 | 47 | 313,5 |
| 1. U metrického číslovania v cm zodpovedá číslo dĺžke chodidla v cm + 1 cm prídavok. | 2. U metrického číslovania v mm zodpovedá číslo dĺžke chodidla v mm | 3. U francúzskeho číslovania je veľkosť obuvi vyjadrená v stehoch (1steh=6,67mm) |
4. Prepočet francúzske číslo vynásobené * 6,67mm (1steh=6,67mm) |
1. U metrického číslovania v cm zodpovedá číslo dĺžke chodidla v cm + 1 cm prídavok.
2. U metrického číslovania v mm zodpovedá číslo dĺžke chodidla v mm (akú ste namerali nožičku).
3. U francúzskeho číslovania je veľkosť obuvi vyjadrená v stehoch (1steh=6,67mm)
4. Vynásobenie EU x 6,67mm - ak výrobca dodržal pravidlá pri výrobe obuvi, mala by to byť vnútorná dĺžka v mm.